SkatePro Junior jaka ar kapuci un rāvējslēdzēju
Metriskā
Izmērs | Krūšu apkārtmērs (cm) | Gurnu apkārtmērs (cm) | No piedurknes līdz kaklam (cm) |
134/140 | 86 | 106 | 39 |
146/152 | 90 | 110 | 41 |
158/164 | 94 | 114 | 43 |
170/176 | 98 | 118 | 45 |
Imperial
Izmērs | Krūškurvja apkārtmērs (collas) | Gurnu apkārtmērs (in) | No piedurknes līdz kaklam (collas) |
134/140 | 33.9 | 41.7 | 15.4 |
146/152 | 35.4 | 43.3 | 16.1 |
158/164 | 37.0 | 44.9 | 16.9 |
170/176 | 38.6 | 46.5 | 17.7 |
How to Measure
Follow the instructions below and compare your measurements with the size chart
Krūšu apkārtmērs Vīrieši
Izmēriet krūškurvja apkārtmēru visplašākajā vietā.
Gūžas apkārtmērs Vīrieši
Veiciet gurnu apkārtmēra mērījumu vispilnākajā gūžas vietā, stāvot un kājas turot kopā.
Garums no piedurknes līdz kaklam
Izmēriet garumu starp kakla šuvi un plaukstas locītavu.
Tip! Use a soft measuring tape, to ensure that the product fits properly. Alternatively, use a piece of string and then measure it against a ruler